StarBright是一款手持型高性能显示器,可连接几乎所有Ophir的功率/能量传感器,实现平均功率测量、单次能量测量、逐脉冲能量测量、光束直径及光束位置测量。
可连接热电堆传感器、包括PD300RM辐射计等新品在内的光电二极管传感器以及PE-C热释电传感器。
支持USB通信和RS232C通信,配备320×240像素的大尺寸液晶显示屏(字符高度16mm),功率测量范围1pW至kW,能量测量范围pJ至600J,日语/英语显示,是一款支持护目镜佩戴使用的彩色显示器。
主要特点
可连接Ophir公司的光电二极管传感器、热电堆传感器、光束跟踪传感器、热释电传感器(PE-C系列)
紧凑手持型
不易打滑的橡胶握持设计
带支架
数字显示、条形图显示、模拟指针显示、线条显示
光束位置、标准偏差、实时统计显示等
技术规格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 功率计 | 高亮彩色 TFT 320×240 像素图形 LCD,16mm 大字符 |
| 功能 | 多彩条图功率、能量、平均、曝光、频率、图表、缩放、特殊单位等丰富画面 |
| 输出 | USB、RS232,以及用户可选 1/2/5/10V 满量程模拟输出 |
| 屏幕刷新 | 15 次/秒 |
| 外壳 | 模塑高抗冲塑料,带优化角度支架;橡胶侧边易握持、防损伤 |
| 尺寸 | 折叠后紧凑 212mm(L) × 114mm(W) × 40mm(H) |
| 重量 | 0.470 kg |
| 电池 | 可充电锂电池,通常充一次可用约 8 小时;充电器也可作 AC 适配器 |
| 数据处理 | 板载查看或传至 PC;板载:数据存入 USB 盘,速率最高 5000 点/秒 |
| 传感器兼容 | Thermopile、BeamTrack、Pyroelectric(PE-C 系列)、Photodiode;支持 PD300RM |
| 程序功能 | 用户可设定开机配置;可重新校准功率、能量、响应时间、零偏置 |
| 合规 | CE、UKCA、China RoHS |
可选配件
| 项目 | 说明 | PN |
|---|---|---|
| StarBright | 通用功率计,适用热传感器、BeamTrack 传感器、热释电传感器、光电二极管传感器 | 7Z01580 |
| StarBright-AC | 同上,仅 AC(无电池) | 7Z01582 |
| 便携箱 | 便携箱 38×30×11 cm,可放功率计及最多 3 个传感器 | 1J02079 |
| USB 电缆 | USB-A 转 MICRO-B 线(随主机附 1 根) | 7E01279 |
| RS232 电缆 | D9 转 3.5mm 插头线(随主机附 1 根) | 7E01213 |
| StarBright 电池组 | 替换电池组 | 7E14008 |
| P 极性电源/充电器 | 电源/充电器 AC/DC 12V 2A P-1.35×3.5(随主机附 1 个) | 7E05047 |
| 模拟输出连接器 | 2.5mm 单声道插头(随主机附 1 个) | 7E02008 |
示意图

开云kaiyun官方入口
开云kaiyun官方入口是一家进口仪器渠道商,产品有摩擦系数检测仪、防滑测试仪、德国PTL、德国Femto放大器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
以色列Ophir StarBright手持激光功率能量计表头7Z01580
以色列Ophir StarBright手持激光功率能量计表头7Z01580