PE50BB-DIF-C 是一款热释电激光能量计传感器,配有可拆卸漫射器,未装漫射器时具有平坦的波长灵敏度特性,有效口径为 46 mm,装漫射器时的有效口径为 33 mm。可进行 0.1 mJ–40 J 的能量测量。最大响应重复频率为 40 Hz。未装漫射器时,波长范围覆盖 0.19–20 µm;装漫射器时,在 532 nm、1064 nm、2100 nm 下经过校准。
一、主要特点
BB 型吸收涂层
波长范围 0.19–20 µm
能量范围 0.1 mJ–40 J
波长范围 0.4–2.5 µm
有效口径 ⌀33 mm(装漫射器时)
最大脉冲宽度 20 ms
最大响应重复频率 40 kHz
二、产品参数
| 型号 | PE50BB-DIF-C |
| 有效口径 | 直径46 mm |
| 有效口径 (有漫射器) | 直径33 mm |
| 吸收体 | BB |
| 波长范围 | 0.19-20µm, 0.4-2.5µm(带漫射器) |
| 最小脉冲能量 | 0.1 mJ |
| 最大脉冲能量 | 40 J |
| 最大频率 | 40 Hz |
| 最大平均功率 | 10 W |
| 最大平均功率密度 | 10 W/cm2 |
| 最大响应脉冲宽度 | 20 ms |
| 损伤阈值 (100ns) | 0.3 J/cm2 |
| 损伤阈值 (2ms) | 2 J/cm2 |
| 漫射器 | Yes |
| 尺寸 | 直径62 x 29 mm |
| CE 合规性 | Yes |
| UKCA 合规性 | Yes |
| RoHS 合规性 | Yes |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 5 m | |
| PN码(线缆长度区别) | 7Z02962 |
| 7Z02962B |
三、ophir表头
| 特点 | 型号 | 屏幕 | 通道 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 便携手持式 | ||||
| 新款 | Centauri | 彩色触屏 | 单/双通道 | StarBright、Vega、Nova II等升级版 |
| 高级 | StarBright | 彩色 LCD | 单通道 | Vega和Nova II升级版 |
| 主流 | Vega | 彩色 LCD | 单通道 | 常用彩色款,实验室 / 产线通用 |
| 通用 | Nova II | 单色 LCD | 单通道 | 常用经典款,USB+RS232、模拟输出 |
| 经济型 | StarLite | 单色 LCD | 单通道 | 基础读数、性价比高,功能精简 |
| 老款 | Nova | 单色 LCD | 单通道 | Nova II 第一代 |
| 台式 | ||||
| 台式 | LaserStar | 单色 LCD | 单/双通道 | 已停产 |
| USB接口 | ||||
| USB | Juno | 无屏 | 单通道 | USB 转接器,电脑 StarLab 读数,性价比高 |
| Juno + | 无屏 | 单通道 | Juno + 新版,支持模拟输出 | |
| Juno-RS | 无屏 | 单通道 | RS232接口版本 | |
| 蓝牙 | ||||
| 无线蓝牙 | Quasar | 无屏 | 单通道 | 蓝牙无线传输,适合不方便走线场景 |
| 多通道USB接口 | ||||
| 多通道 | Pulsar | 无屏 | 1/2/4 通道 | 多探头同步采集,自动化测试、工装标定常用 |
| 以太网 | ||||
| 以太网 | EA-1 | 无屏 | 单通道 | POE 网口,远距离、工控局域网集成,高采样率 |
四、型号拆解
PE:Pyroelectric热释电能量探头
50:50系列孔径 Ø46mm
BB:Broadband宽光谱吸收涂层
DIF:Removable Diffuser可拆卸标准漫射片
五、同系列型号
| 型号 | 孔径 | 能量范围 | 光谱范围 | 最大重频 |
|---|---|---|---|---|
| PE25BF-DIF-C | Ø20 mm | 100 µJ ~ 10 J | 355–2200 nm | 250 Hz |
| PE50-DIF-C | Ø35 mm | 20 µJ ~ 10 J | 355-2200, 2940 nm | 10 kHz |
| PE50BF-DIF-C | Ø35 mm | 200 µJ ~ 10 J | 355-2200, 2940 nm | 250 Hz |
| PE50-DIFH2-C | Ø35 mm | 20 µJ ~ 10 J | 355-2200, 2940 nm | 250 Hz |
| PE50-UV-DIFH-C | Ø35 mm | 100 µJ ~ 10 J | 193-355 nm | 10 kHz |
| PE50BF-DIFH2-C | Ø35 mm | 200 µJ ~ 10 J | 355–2200 nm、2940 nm | 250 Hz |
| PE50BF-UV-DIFH-C | Ø35 mm | 200 µJ ~ 10 J | 193–355 nm | 250 Hz |
| PE50BB-DIF-C | Ø46 mm 扩散片 Ø33 mm | 0.1 mJ ~ 40 J | 拆下:0.19-11µm 装 DIF: 0.4-2.5µm | 40 Hz |
| PE50-DIF-ER-C | Ø46 mm 扩散片 Ø33 mm | 10 µJ ~ 30 J | 拆下:0.19-3µm 装 DIF:0.4-3µm | 10 kHz |
| PE80BF-DIF-C | Ø67 mm | 4000 µJ ~ 40 J | 355-2200, 2940 nm | 250 Hz |
| FPE80BF-DIF-C | Ø53 mm | 1000 µJ ~ 40 J | 355-2200, 2940 nm | 250 Hz |
| PE100BF-DIF-C | Ø96 mm 扩散片 Ø85 mm | 400 µJ ~ 40 J | 拆下:0.15-3µm 装 DIF: 0.4-2.5µm | 200 Hz |
六、开云kaiyun官方入口
开云kaiyun官方入口是一家进口仪器渠道商,产品有摩擦系数检测仪、防滑测试仪、德国PTL、德国Femto放大器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
PE50BB-DIF-C Ophir高能热释电激光能量计探头7Z02962
PE50BB-DIF-C Ophir高能热释电激光能量计探头7Z02962