PE9-ES-C 热释电能量传感器是用于低能量测量的传感器,有效口径为 8 mm。可进行 0.1 µJ–200 µJ 的能量测量。最大响应重复频率为 20 kHz,波长范围覆盖 0.15–12 µm。
一、主要特点
高重复频率
波长范围 0.15–12 µm
能量范围 0.1 µJ–200 µJ
最大脉冲宽度 20 µs
最大响应重复频率 20 kHz
二、产品参数
| 型号 | PE9-ES-C |
| 有效口径 | 直径8 mm |
| 吸收体 | Metallic |
| 波长范围 | 0.15-12 µm |
| 最小脉冲能量 | 0.1 µJ |
| 最大脉冲能量 | 200 µJ |
| 最大频率 | 25,000 Hz |
| 最大平均功率 | 2 W |
| 最大平均功率密度 | 30 W/cm2 |
| 最大响应脉冲宽度 | 20 µs |
| 损伤阈值 (100ns) | 0.1 J/cm2 |
| 损伤阈值 (2ms) | 6 J/cm2 |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 尺寸 | 直径62 x 21 mm |
| CE 合规性 | Yes |
| UKCA 合规性 | Yes |
| RoHS 合规性 | Yes |
三、适配ophir表头
| 型号 | 连接方式 | 特点 / 功能 |
|---|---|---|
| 手持式表头 | ||
| Vega | USB | 彩色手持显示屏,支持探头全部测量功能 |
| Nova II | USB | 单色手持显示屏,支持探头全部测量功能 |
| StarLite | USB | 入门款单色手持屏,支持探头全部测量功能 |
| StarBright | USB | 高级彩色手持屏,支持探头全部测量功能 |
| Centauri | USB、RS232 | 彩色触摸屏,支持单 / 双通道,全功能 |
| Nova | RS232 | 老款,探头功能有限 |
| USB接口(StarLab软件电脑显示) | ||
| Juno | USB | USB 虚拟表头,配套 StarLab 上位机软件 |
| Juno+ | USB | USB 通信,附加模拟输出,配套 StarLab |
| Juno-RS | RS232 | RS232 串口版本,配套 StarLab 上位机 |
| 以太网 | ||
| EA-1 | 以太网 | 网口通信,配套 StarLab 软件 |
| 台式 | ||
| LaserStar | RS232 | 双通道老款表头,直接接入 |
| 多通道USB接口(StarLab软件电脑显示) | ||
| Pulsar(Pulsar1/2/4) | USB | 1/2/4多通道采集,StarLab |
| 蓝牙 | ||
| Quasar | 蓝牙 | 无线蓝牙采集模块 |
四、型号拆解
PE:Pyroelectric热释电能量探头
9:孔径 Φ8 mm
ES:Extra Sensitive超高灵敏
C:Smart 内置数字化电路(C 系列智能款)
五、同系列型号
| 型号 | 孔径 | 能量范围 | 光谱 | 最大重频 |
|---|---|---|---|---|
| PE9‑ES‑C | Φ8 mm | 0.1 μJ ~ 200 μJ | 0.15–12 μm | 25 kHz |
| PE9‑C | Φ8 mm | 0.2 μJ ~ 1 mJ | 0.15–12 μm | 25 kHz |
| PE10‑C | Φ12 mm | 1 µJ ~ 10 mJ | 0.15–12 μm | 25 kHz |
| PE10BF‑C | Φ12 mm | 7 μJ ~ 10 mJ | 0.15–3 μm,10.6 μm | 250 Hz |
| PE25‑C | Φ24 mm | 8 µJ ~ 10 J | 0.15–3 μm | 10 kHz |
| PE25BF‑DIF‑C | Φ20 mm | 100 μJ ~ 10 J | 355-2200 nm | 250 Hz |
| PE50‑DIF‑C | Φ35 mm | 20 μJ ~ 10 J | 355-2200, 2940 nm | 10 kHz |
| PE50‑DIF‑ER‑C | Φ46 mm | 10 µJ ~ 30 J | 0.19-3µm | 1 kHz |
| PE50BF‑DIF‑C | Φ35 mm | 200 μJ ~ 10 J | 355-2200, 2940 nm | 250 Hz |
| PE50BF‑DIFH‑C | Φ35 mm | 200 μJ ~ 10 J | 355-2200, 2940 nm | 250 Hz |
| PE50‑UV‑DIFH‑C | Φ35 mm | 100 μJ ~ 10 J | 193–355 nm | 10 kHz |
| PE100BF‑DIF‑C | Φ96 mm | 400 µJ ~ 40 J | 0.15–3 μm | 250 Hz |
六、开云kaiyun官方入口
开云kaiyun官方入口是一家进口仪器渠道商,产品有摩擦系数检测仪、防滑测试仪、德国PTL、德国Femto放大器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
PE9-ES-C Ophir热释电低能量激光能量计7Z02949
PE9-ES-C Ophir热释电低能量激光能量计7Z02949